Наиболее точная и полная информация о поддерживаемых операционных системах содержится в формуляре. Его можно скачать на странице загрузки КриптоПро CSP - в "Документации по установке и использованию".
Внимание: для cерверных операционных систем необходима серверная лицензия CSP.
Сравнение c КриптоПро CSP 2.0 и 3.0 доступно в архиве Интернета.
Сравнение c КриптоПро CSP 3.6 и 3.9 доступно в архиве Интернета.
Поддерживаемые операционные системы Windows
CSP 4.0 R4 | CSP 5.0 | CSP 5.0 R2 | CSP 5.0 R3 | |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2022 | x64 | |||
Windows Server 2019 | x64 | x64 | x64 | x64 |
Windows Server 2016 | x64 | x64 | x64 | x64 |
Windows 11 | x64 / ARM64 | |||
Windows 10 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 / ARM64 |
Windows Server 2012 R2 | x64 | x64 | x64 | x64 |
Windows 8.1 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows Server 2012 | x64 | x64 | x64 | x64 |
Windows 8 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows Server 2008 R2 | x64 | x64 | x64 | x64 |
Windows 7 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows Server 2008 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows Vista | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
Windows Server 2003 R2 | x86 / x64 | |||
Windows Server 2003 | x86 / x64 | |||
Windows XP |
Поддерживаемые UNIX-подобные операционные системы
CSP 4.0 R4 | CSP 5.0 | CSP 5.0 R2 | CSP 5.0 R3 | |
---|---|---|---|---|
iOS 15 / 16 / 17 | ARM64 | |||
iOS 13 / 14 | ARM64 | ARM64 | ||
iOS 12 | ARM64 | ARM64 | ARM64 | ARM64 |
iOS 11 | ARM64 | ARM64 | ARM64 | |
iOS 10 | ARM32 / ARM64 | ARM32 / ARM64 | ARM32 / ARM64 | |
iOS 9 | ARM32 / ARM64 | ARM32 / ARM64 | ARM32 / ARM64 | |
iOS 8 | ARM32 / ARM64 | ARM32 / ARM64 | ARM32 / ARM64 | |
macOS 12 / 13 / 14 | ARM64 / x64 | |||
macOS 11 | ARM64 / x64 | ARM64 / x64 | ||
macOS 10.15 | x64 | x64 | ||
macOS 10.14 | x64 | x64 | x64 | x64 |
macOS 10.13 | x64 | x64 | x64 | x64 |
macOS 10.12 | x64 | x64 | x64 | x64 |
macOS 10.11 | x64 | x64 | x64 | x64 |
macOS 10.10 | x64 | x64 | x64 | x64 |
macOS 10.9 | x64 | x64 | x64 | x64 |
Android 12 / 13 / 14 | ARM32 / ARM64 | |||
Android 10 / 11 | ARM32 / ARM64 | ARM32 / ARM64 | ||
Android 8 / 9 | ARM32 / ARM64 | ARM32 / ARM64 | ARM32 / ARM64 | |
Аврора 4 | ARM32 | |||
Аврора 3 | ARM32 | ARM32 | ||
SailfishOS 3 | ARM32 | ARM32 | ||
SailfishOS 2 | ARM32 | ARM32 | ||
Solaris 10 / 11 | x86 / x64 / sparc | x86 / x64 / sparc | x86 / x64 / sparc | x86 / x64 / sparc |
AIX 6 / 7 | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC |
FreeBSD 13 | x86 / x64 | |||
FreeBSD 12 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
FreeBSD 11 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
LSB 4.0 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
RHEL 9 | x64 | |||
RHEL 8 | x64 | x64 | ||
RHEL 7 | x64 | x64 | x64 | x64 |
RHEL 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
RHEL 5 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
RHEL 4 | x86 / x64 | |||
Check Point GAiA | x86 | x86 | x86 | x86 |
CentOS 8 | x64 | x64 | ||
CentOS 7 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
CentOS 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
CentOS 5 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
CentOS 4 | x86 / x64 | |||
Ubuntu 22.04 | x64 / ARM64 / riscv | |||
Ubuntu 20.04 | x64 | x64 | ||
Ubuntu 14.04 / 16.04 / 18.04 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Linux Mint 21 | x86 / x64 | |||
Linux Mint 20 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
Linux Mint 18 / 19 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Linux Mint 17 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
AlterOS | x64 | x64 | x64 | x64 |
Astra Linux | x64 / MIPS / Эльбрус | x64 / MIPS / Эльбрус | x86 / x64 / ARM32 / ARM64 / MIPS / Эльбрус | x86 / x64 / ARM32 / ARM64 / MIPS / Эльбрус |
Альт Сервер 10 Альт Рабочая станция 10 Альт Образование 10 | x86 / x64 / ARM64 / Эльбрус | |||
Альт Сервер 9 Альт Рабочая станция 9 Альт Образование 9 | x86 / x64 / ARM64 / MIPS / Эльбрус | x86 / x64 / ARM64 / MIPS / Эльбрус | ||
Альт Сервер 8 Альт Рабочая станция 8 Альт Рабочая станция К 8 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Альт 8 СП Сервер Альт 8 СП Рабочая станция | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 / Эльбрус | x86 / x64 / Эльбрус |
Альт Линукс СПТ 7 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
ALTLinux 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
Debian 11 / 12 | x86 / х64 / ARM / ARM64 / MIPS | |||
Debian 10 | x86 / х64 / ARM / ARM64 / MIPS | x86 / х64 / ARM / ARM64 / MIPS | x86 / х64 / ARM / ARM64 / MIPS | |
Debian 8 / 9 | x86 / х64 / POWER / ARM / ARM64 / MIPS | x86 / х64 / POWER / ARM / ARM64 / MIPS | x86 / х64 / POWER / ARM / ARM64 / MIPS | x86 / х64 / POWER / ARM / ARM64 / MIPS |
Debian 7 | x86 / х64 / POWER / ARM / ARM64 / MIPS | |||
РОСА КОБАЛЬТ | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
РОСА ХРОМ / НИКЕЛЬ | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
РОСА Enterprise Desktop | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
РОСА Enterprise Linux Server | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
ОСь (OS RT) | x64 | x64 | x64 | |
ТД ОС АИС ФССП России (GosLinux) | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Oracle Enterprise Linux 9 | x64 / ARM64 | |||
Oracle Enterprise Linux 8 | x64 / ARM64 | x64 / ARM64 | ||
Oracle Enterprise Linux 7 | x64 | x64 | x64 | x64 |
Oracle Enterprise Linux 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
openSUSE Leap 42 / 15 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
SUSE Linux Enterprise 12 / 15 | x64 | x64 | x64 | x64 |
РЕД ОС | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Синтез-ОС.РС | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
СинтезМ / СинтезМ-К | x64 | x64 | x64 | x64 |
ОС Лотос | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
МСВСфера 6.3 сервер | x64 | x64 | x64 | x64 |
Эльбрус версия 3 | Эльбрус | Эльбрус | Эльбрус | Эльбрус |
ОС ОН "Стрелец" | x64 | |||
ОС "Атлант" | x64 | |||
ОС ОН "ОСнова" 2.0 | x64 | |||
UBLinux |
Поддерживаемые алгоритмы
CSP 4.0 R4 | CSP 5.0 | CSP 5.0 R2 | CSP 5.0 R3 | |
---|---|---|---|---|
ГОСТ Р 34.10-2012 Создание подписи | 512 / 1024 бит | 512 / 1024 бит | 512 / 1024 бит | 512 / 1024 бит |
ГОСТ Р 34.10-2012 Проверка подписи | 512 / 1024 бит | 512 / 1024 бит | 512 / 1024 бит | 512 / 1024 бит |
ГОСТ Р 34.10-2001 Создание подписи* | 512 бит | 512 бит | 512 бит | 512 бит |
ГОСТ Р 34.10-2001 Проверка подписи** | 512 бит | 512 бит | 512 бит | 512 бит |
ГОСТ Р 34.11-2012 | 256 / 512 бит | 256 / 512 бит | 256 / 512 бит | 256 / 512 бит |
ГОСТ Р 34.11-94 | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит |
ГОСТ Р 34.12-2015 | 256 бит | 256 бит | ||
ГОСТ Р 34.13-2015 | 256 бит | 256 бит | ||
ГОСТ 28147-89 | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит |
* До 31 декабря 2019 года включительно.
** До окончания действия сертификатов, содержащих указанный алгоритм ключа проверки электронной подписи.
Поддерживаемые носители
В таблице указаны носители, продемонстрировавшие работоспособность с соответствующими версиями КриптоПро CSP.
- П - пассивный носитель - флеш-память с защитой PIN-ом от записи.
- А - активный носитель - неизвлекаемые ключи без защиты канала связи с носителем.
- PKCS - активный носитель, для которого в криптопровайдере присутствует поддержка PKCS#11
- ФКН - функциональный ключевой носитель - неизвлекаемые ключи с защитой канала связи с носителем.
Подробней о типах носителей - в нашем блоге.
CSP 4.0 R4 | CSP 5.0 | CSP 5.0 R2 | CSP 5.0 R3 | |
---|---|---|---|---|
КриптоПро | ||||
Реестр Windows* | П | П | П | П |
Жёсткий диск | П | П | П | П |
USB-флеш диск | П | П | П | П |
Alioth | ||||
SCOne Series (v5/v6) | П | П | П | П |
RF PS89 | П | П | П | П |
ALTH D20 МИР 1.1 N | П | П | П | П |
Gemalto | ||||
Optelio Contactless Dxx Rx | П | П | П | П |
Optelio Dxx FXR3 Java | П | П | П | П |
Optelio G257 | П | П | П | П |
Optelio MPH150 | П | П | П | П |
ISBC | ||||
Esmart Token | П | П | П | П |
Esmart Token ГОСТ | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
MorphoKST | ||||
MorphoKST | П | П | П | П |
NovaCard | ||||
Cosmo | П | П | П | П |
Castle | П | |||
RainBW | П | |||
Rosan | ||||
G&D element V14 / V15 | П | П | П | П |
G&D 3.45 / 4.42 / 4.44 / 4.45 / 4.65 / 4.80 | П | П | П | П |
Kona 2200s / 251 / 151s / 261 / 2320 | П | П | П | П |
Kona2 S2120s / C2304 / D1080 | П | П | П | П |
RF WU 89 | П | |||
SafeNet* только Windows | ||||
eToken Java Pro JC | П | П | П | П |
eToken 4100 | П | П | П | П |
eToken 5100 | П | П | П | П |
eToken 5110 | П | П | П | П |
eToken 5105 | П | П | П | П |
eToken 5205 | П | П | П | П |
Актив | ||||
Рутокен 2151 | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
Рутокен TLS | PKCS | PKCS | ||
Рутокен S | П | П | П | П |
Рутокен КП | П | П | П | |
Рутокен Lite | П | П | П | П |
Рутокен ЭЦП PKI | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS | |
Рутокен ЭЦП | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
Рутокен ЭЦП 2.0 | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
Рутокен ЭЦП 2.0 Touch | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
Рутокен ЭЦП 2.0 2100 | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
Рутокен ЭЦП 2.0 3000 | П | П / ФКН | П / PKCS / ФКН | П / PKCS / ФКН |
Рутокен ЭЦП Bluetooth | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
Рутокен ЭЦП 2.0 Bluetooth | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS | |
Рутокен ЭЦП 2.0 Flash | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
Рутокен PINPad | А | А / PKCS | PKCS | |
Смарт-карта Рутокен 2151 | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
Смарт-карта Рутокен ЭЦП SC | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
Смарт-карта Рутокен Lite | П | П | П | П |
Смарт-карта Рутокен ЭЦП 2.0 2100 | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 (NFC) | П / PKCS / ФКН | П / PKCS / ФКН | ||
Рутокен ЭЦП 3.0 (форм-факторы указаны в формуляре на Рутокен ЭЦП 3.0) | П / PKCS / ФКН | |||
Аладдин Р.Д. | ||||
JaCarta ГОСТ | П | П | П | П |
JaCarta PKI | П | П | П | П |
JaCarta PKI/BIO | П | |||
JaCarta PRO | П | П | П | П |
JaCarta LT | П | П | П | П |
JaCarta SF/ГОСТ | П / А / PKCS | П / PKCS | ||
JaCarta-2 SE | П / А / PKCS | П / PKCS | ||
JaCarta-2 ГОСТ | П | П / А | П / А / PKCS | П / PKCS |
JaCarta-2 PKI/ГОСТ | П / PKCS | |||
Инфокрипт | ||||
InfoCrypt Token++ | ФКН | ФКН | ФКН | |
InfoCrypt Token++ TLS | А | А | А | |
InfoCrypt Token++ lite | П | П | П | П |
InfoCrypt VPN-Key-TLS | А | А | А | |
Мультисофт | ||||
MS_Key исп.8 Ангара | П | П | П | П |
«MS_KEY K» — «АНГАРА» (ESMART), исполнения 8.1.1, 8.2.1, 8.2.3 | П / PKCS | |||
MS_Key ESMART исп.5 | П | П | П | П |
СмартПарк | ||||
Форос / R301 Форос | П | П | П | П |
Форос 2. Базис | ФКН | ФКН | ||
Форос 2 | П | П | ||
Форос 3. Базис | ФКН | |||
Форос 3 | П | |||
Оскар / Оскар 2 | П | П | П | П |
Рутокен Магистра | П | П | П | П |
Dallas | ||||
Touch Memory, DS199x (в считывателях Соболь, Аккорд) | П | П | П | П | Цифровые решения |
USB-флэш-накопитель «Аметист» | П |
* Поддерживается только в ОС Windows.