| Характеристики микроконтроллера | Производитель | STMicroelectronics |
|---|---|---|
| Модель | ST19NR66 | |
| ROM Memory | 224 KB | |
| EEPROM Memory | 66 KB | |
| RAM Memory | 6 KB | |
| CPU | 8 bit | |
| Внутренний тактовый генератор | ~20MHz | |
| Криптопроцессор | 1088 bit | |
| Аппаратный ускоритель | DES | |
| Встроенный генератор случайных чисел | аттестован по FIPS 140-2 и AIS31 | |
| Напряжение питания (при использовании контактного интерфейса) | 1,8 - 5,5 В | |
| Рабочее энергопотребление | 2,9 - 18 ма | |
| Энергопотребление в режиме RESET | 0,8 - 1,3 ма | |
| Энергопотребление в режиме STANDBY | 100 - 200 мка | |
| Допустимый уровень напряжения статического электричества | 5000 В | |
| Гарантируемое время хранения данных в энергонезависимой памяти | 30 лет | |
| Гарантируемый технический ресурс энергонезависимой памяти | 500000 циклов стирания/записи | |
| Международные сертификаты | CC EAL5+, EMV, FIPS 140-2 | |
| Характеристики операционной системы | Наименование | Магистра, разработчик компания ПрограмПарк |
| Разработка дополнительных приложений | реализована | |
| Поддерживаемые криптоалгоритмы | ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-94, RSA, DES, 3DES, SHA-1 | |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB | ДА |
| Контактный интерфейс (ISO7816-3) | T=0 | |
| RF интерфейс (ISO 14443) | Type B, до 847 Kbps | |
| Сертификаты безопасности | ФСБ России | в процессе сертификации |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows 2000 | платформа x86 |
| Microsoft Windows Vista | платформы x86 и x64 | |
| Microsoft Windows XP | платформы x86 и x64 | |
| Microsoft Windows Server 2008 | платформы x86 и x64 | |
| Microsoft Windows Server 2003 | платформы x86 и x64 | |
| Microsoft Windows 7 | платформы x86 и x64 | |
| Время выполнения криптографических операций | Импорт ключа | 1,1 op/s |
| Создание подписи | 1,8 op/s | |
| Доступные формы ключевых носителей | Смарт-карта | Магистра (ПрограмПарк) |
| USB-ключ | MS-Key (МультиСофт) | |
| Рутокен Магистра (Актив) |
