| Характеристики микроконтроллера | Производитель | Atmel |
|---|---|---|
| Модель | AT90SC28880RCV | |
| ROM Memory | 256 Kb | |
| EEPROM Memory | 80 Kb | |
| RAM Memory | 8 Kb | |
| CPU | secureAVR® RISC Architecture | |
| Внутренний тактовый генератор | 40 MHz | |
| Криптопроцессор | 32-bit AdvX™ Cryptographic Accelerator for Public Key Operations with GF(2n) | |
| Аппаратный ускоритель | - | |
| Встроенный генератор случайных чисел | Аппаратный | |
| Напряжение питания (при использовании контактного интерфейса) | от 1.62 В до 5.5 В | |
| Допустимый уровень напряжения статического электричества | 15 000 В | |
| Гарантируемое время хранения данных в энергонезависимой памяти | 10 лет | |
| Гарантируемый технический ресурс энергонезависимой памяти | 500 000 циклов записи | |
| Характеристики операционной системы | Операционная система | Athena OS755 |
| Международные сертификаты | CC EAL5+, VISA, CAST, USB 2.0 | |
| Поддерживаемые криптоалгоритмы | ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-94, RSA, DES, 3DES, SHA-1 |
|
| Поддерживаемые интерфейсы | Для USB-токенов |
USB 2.0 Full speed (12 Мбит/с) |
| Для смарт-карт |
Контактный интерфейс (ISO7816-3): T=0 (для опции EMV-совместимость)T=1 (используется по умолчанию) |
|
| Сертификаты безопасности | ФСБ России |
№ СФ/114-2734 № СФ/124-2735 |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows 7 |
платформы x86 и x64 |
| Microsoft Windows Vista | платформы x86 и x64 | |
| Microsoft Windows 2003 |
платформы x86 и x64 | |
| Microsoft Windows Server 2008 R2 |
платформы x86 и x64 | |
| Microsoft Windows Server 2008 |
платформы x86 и x64 | |
| Linux Standard Base ISO/IEC 23360 | платформы x86 и x64 | |
| CentOS 5/6 (ia32, x64) | платформа x64 | |
| Linpus Lite 1.3 (ia32) | платформы x86 и x64 | |
| Mandriva Server 5 (ia32, x64) | платформы x86 и x64 | |
| Oracle Enterprise Linux 5/6 (ia32, x64) | платформы x86 и x64 | |
| Оpen SUSE 12 | платформы x86 и x64 | |
| Red Hat Enterprise Linux 5/6 | платформы x86 и x64 | |
| SUSE Linux Enterprise 11 | платформы x86 и x64 | |
| Ubuntu 8.04/10.04/11.04/11.10/12.04 | платформы x86 и x64 | |
| ALT Linux 5/6 | платформы x86 и x64 | |
| Debian 6 | платформы x86 и x64 | |
| FreeBSD 7/8/9 | платформы x86 и x64 | |
| Время выполнения криптографических операций | Импорт ключа | 3,2 op/s |
| Создание подписи | 1 op/s | |
| Доступные формы ключевых носителей | Смарт-карта | JaCarta CryptoPro |
| USB-ключ | JaCarta CryptoPro |
